欢迎光临603288股吧!本文提供海天味业股票主力资金流向,股票海天味业基本信息,今日海天味业股票行情,海天味业千股千评,603288股吧、股民股票交流论坛,海天味业股票推荐等,希望对您有用。
上市时间:2014-02-11
每股未分配利润:3.177元
净 资 产:5.177元
营 收:101.6亿
营收同比:16.51%
净 利 润:27.50亿
净利润同比:22.34%
毛 利 率:44.86%
净 利 率:27.08%
总 股 本:27.00亿
流 通 股:27.00亿
总 市 值:3092.58亿
所属板块:广东板块,食品饮料,HS300_,融资融券,上证180_
海天味业实时走势图+日K线图 【手工刷新】


手机浏览下面资金流入请左右移动
序号 | 交易时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净额 | 主力净占比 | 超大单净额 | 超大单净占比 | 大单净额 | 大单净占比 | 中单净额 | 中单净占比 | 小单净额 | 小单净占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-04 | 114.54 | 0.17% | -2994.71 | -6.05% | -511.42 | -1.03% | -2483.29 | -5.01% | 1625.86 | 3.28% | 1368.85 | 2.76% |
2 | 2020-06-03 | 114.34 | -0.44% | 2003.94 | 5.01% | 37.51 | 0.09% | 1966.44 | 4.92% | 503.9 | 1.26% | -2507.84 | -6.27% |
3 | 2020-06-02 | 114.84 | -1.37% | -6559.72 | -11.79% | -5536.96 | -9.95% | -1022.77 | -1.84% | 4038.53 | 7.26% | 2521.19 | 4.53% |
4 | 2020-06-01 | 116.44 | 1.34% | -4283.1 | -6.44% | -1667.93 | -2.51% | -2615.17 | -3.93% | 2041.43 | 3.07% | 2241.67 | 3.37% |
5 | 2020-05-22 | 113.32 | -4.04% | -5845.22 | -9.18% | -3765.11 | -5.91% | -2080.11 | -3.27% | 1830.02 | 2.87% | 4015.2 | 6.31% |
6 | 2020-05-21 | 118.09 | 3.42% | 2943.58 | 3.58% | 3057.39 | 3.72% | -113.81 | -0.14% | -2111.07 | -2.57% | -832.52 | -1.01% |
7 | 2020-05-20 | 114.18 | -0.01% | 2575.68 | 6.32% | 3905.79 | 9.59% | -1330.11 | -3.27% | -1313.88 | -3.23% | -1261.8 | -3.1% |
8 | 2020-05-19 | 114.19 | 1.23% | 3810.64 | 5.92% | 6467.85 | 10.05% | -2657.22 | -4.13% | -4349.34 | -6.76% | 538.7 | 0.84% |
9 | 2020-05-19 | 113.75 | 0.84% | 3421.76 | 6.88% | 5781.25 | 11.63% | -2359.48 | -4.75% | -4171.37 | -8.39% | 749.61 | 1.51% |
10 | 2020-05-15 | 110.4 | 0.07% | -886.86 | -2.35% | -978.66 | -2.59% | 91.79 | 0.24% | 698.17 | 1.85% | 188.69 | 0.5% |
更 多(海天味业资金流向)
手机浏览下面机构控盘率请左右移动
序号 | 交易时间 | 股票最新价 | 股票涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-04 | 114.54 | 0.17% | 57.54 |
2 | 2020-06-03 | 114.34 | -0.44% | 57.44 |
3 | 2020-06-02 | 114.84 | -1.37% | 57.69 |
4 | 2020-06-01 | 116.44 | 1.34% | 58.49 |
5 | 2020-05-21 | 118.09 | 3.42% | 59.32 |
6 | 2020-05-20 | 114.18 | -0.01% | 57.36 |
7 | 2020-05-19 | 114.19 | 1.23% | 57.36 |
8 | 2020-05-18 | 112.8 | 0 | 0 |
9 | 2020-05-15 | 110.4 | 0.07% | 55.46 |
10 | 2020-05-14 | 110.32 | -2.53% | 55.42 |
更 多(海天味业市盈率)
海天味业股票_603288股票最新资讯:案件进入执行阶段后,执行干警告诫李某拒不履行判决义务,公司和法定代表人都将被列入失信名单,涨跌幅限制:自1996年12月16日起,对交易的股票(含A股、B股)、基金类证券(含受益凭证)实行交易价格涨跌幅限制,非裔顾客卡尔德维尔在收据上看到了N字头侮辱性的词语(福克斯新闻网) 他愤怒地表示:“我觉得自己非常不受尊重,这非常粗鲁,尤其我是付了钱的,还是老顾客,电影慕课电视剧,花卉园艺大数据。
海天味业股票_603288股票相关内容:三、帮助判断回调结束 股价进入多方区域后,会出现回调,回调结束后,股价通常会继续上涨或加速上涨,近期公布的经济数据也证实了我们对经济回落的担忧,受去年同期高基数、非标融资月度波动、同期经济景气度有所回踩、宽信用政策节奏调整等四个因素影响,4月信贷和社融数据均有所回落,不及预期,2、涨停次日低开缩量收阴的不要,高开放量收阴的不要,留下次日放量继续收阳,能够在涨停价上站稳三天,且调整时量能均衡,不过度微缩,靠近5日线时买入,交易成本指在交易过程中所涉及的各种费用支出。
本文来自网络,不代表「首席理财规划师」立场,转载请注明出处:http://www.yotubook.com/gpxx/20804.html
海天味业股吧(603288股吧)海天味业千股千评、最新数据信息的相关文章
随机文章
热门文章